我廠生產(chǎn)的低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場(chǎng)所對(duì)試驗(yàn)樣品
低溫恒溫反應(yīng)浴
我廠生產(chǎn)的低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場(chǎng)所對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動(dòng)控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場(chǎng),擴(kuò)大使用范圍。
      低溫恒溫反應(yīng)浴產(chǎn)品特點(diǎn):
低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)是我廠參照日本東京理化器械株式會(huì)社的同類產(chǎn)品改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
型 號(hào)  | 儲(chǔ)液容積  | 空載條件范圍  | 溫度波動(dòng)  | 制冷量(W)  | 循環(huán)泵流量  | 備注  | 價(jià)格  | 
DFY-5/25  | 5L  | -25-98℃  | ±0.1℃  | 1894-447  | 20L/min  | 回轉(zhuǎn)速度  | 8400.00  | 
DFY-5/40  | 5L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 2036-602  | 20L/min  | 10400.00  | |
DFY-5/60  | 5L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 2036-330  | 20L/min  | 48600.00  | |
DFY-5/80  | 5L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 2036-180  | 20L/min  | 51600.00  | |
DFY-5/120  | 5L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 3888-160  | 20L/min  | 68600.00  | |
DFY-10/25  | 10L  | -25-98℃  | ±0.1℃  | 3256-990  | 20L/min  | 回轉(zhuǎn)速度  | 15200.00  | 
DFY-10/30  | 10L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 2036-1022  | 20L/min  | 17400.00  | |
DFY-10/40  | 10L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 2628-748  | 20L/min  | 19400.00  | |
DFY-10/60  | 10L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 3679-510  | 20L/min  | 56600.00  | |
DFY-10/80  | 10L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 3679-160  | 20L/min  | 60400.00  | |
DFY-10/120  | 10L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 4997-120  | 20L/min  | 88600.00  | |
DFY-20/20  | 20L  | -20-98℃  | ±0.1℃  | 3255-990  | 20L/min  | 回轉(zhuǎn)速度  | 20400.00  | 
DFY-20/30  | 20L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 2628-1350  | 20L/min  | 21400.00  | |
DFY-20/40  | 20L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 3809-989  | 20L/min  | 31400.00  | |
DFY-20/60  | 20L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 4997-510  | 20L/min  | 63600.00  | |
DFY-20/80  | 20L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 7828-233  | 20L/min  | 68400.00  | |
DFY-20/120  | 20L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 7828-160  | 20L/min  | 99400.00  | |
DFY-30/20  | 30L  | -20-98℃  | ±0.1℃  | 6249-1825  | 20L/min  | 29400.00  | |
DFY-30/30  | 30L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 3809-1801  | 20L/min  | 31400.00  | |
DFY-30/40  | 30L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 4829-1140  | 20L/min  | 40400.00  | |
DFY-30/60  | 30L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 4997-160  | 20L/min  | 74400.00  | |
DFY-50/10  | 50L  | -10℃-室溫  | ±0.5℃  | 9428-4188  | 30L/min  | 回轉(zhuǎn)速度  | 40200.00  | 
DFY-50/20  | 50L  | -20℃-室溫  | ±0.5℃  | 15786-3694  | 30L/min  | 46600.00  | |
DFY-50/30  | 50L  | -30℃-室溫  | ±0.5℃  | 7549-3540  | 30L/min  | 55400.00  | |
DFY-50/40  | 50L  | -40℃-室溫  | ±0.5℃  | 10364-2565  | 30L/min  | 62600.00  | |
DFY-50/60  | 50L  | -60℃-室溫  | ±0.5℃  | 1442-2780  | 30L/min  | 76600.00  | |
DFY-80/20  | 80L  | -20℃-室溫  | ±0.5℃  | 15786-3604  | 40L/min  | 回轉(zhuǎn)速度  | 68600.00  | 
DFY-80/30  | 80L  | -30℃-室溫  | ±0.5℃  | 8842-1941  | 40L/min  | 76600.00  | |
DFY-80/40  | 80L  | -40℃-室溫  | ±0.5℃  | 10364-1631  | 40L/min  | 78600.00  | 
金壇市康華電子儀器制造廠
地址:江蘇省金壇市 金城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 紅山路22號(hào)
:2
: (0)
:,,
: :
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap
蘇公網(wǎng)安備32048202001072