Z-1200型臭氧氣體檢測儀技術(shù)指標(biāo)
1. 正常測量范圍: 0-10PPM
2. zui大測量范圍:0-50PPM
3. zui小讀數(shù): 0.01ppm 
4. 精度: 5%
5. 反應(yīng)時間: 60秒
6. 操作溫度: -20-50℃
7. 濕度:15-90% (無凝結(jié)水)
8. 警報: 80db                                         
9. 電池:9V
10. 重量:300克
11. 體積: 120(L)×65(W)×2.5(H)mm
  Z-1200型臭氧氣體檢測儀使用方法
1、開機:蓋好蓋子、按開關(guān)(ON-OFF),出現(xiàn)“嘟”;
2、蓋子蓋好,按YES;
3、顯示W(wǎng)armup Wait熱機、等待;
4、出現(xiàn)“嘟”聲,顯示Cap Off? Press Y,打開蓋子按YES、自調(diào)調(diào)零,等待;
5、顯示讀數(shù);
6、按“PEAK”顯示zui大值;按“8HR AVE”顯示8小時平均值;按“15MIN AVG” 顯示15分鐘平均值。
同類產(chǎn)品有:
|              序號              |                          儀器名稱              |                          型號              |                          技術(shù)參數(shù)              |                          價格              |         
|              1              |                          甲醛分析儀                |                          FP-30              |                          0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式              |                          20800              |         
|              2              |                          甲醛分析儀              |                          htV              |                          0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式             有溫度、濕度自動補償、直讀mg/m3              |                          23000              |         
|              3              |                          甲醛分析儀              |                          ES-300              |                          0.01~30ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3              |                          20000              |         
|              4              |                          甲醛分析儀                |                          4160-2              |                          0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式              |                          28000              |         
|              5              |                          連續(xù)測氡儀              |                         1027 |                           量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件),              |                          12000               |         
|              6              |                          連續(xù)測氡儀              |                          RAD7              |                          量程:0.1~20000pCi/L             zui小檢出:0.1pCi/L,.內(nèi)置打印機,土壤桿另購             電池可連續(xù)工作3天。測量時間:2分~24小時。              |                          68000              |         
|              7              |                          氨氣分析儀              |                          Z-800              |                          測量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm              |                          12000              |         
|              8              |                          氨氣分析儀              |                          Z-800XP              |                          測量范圍:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式              |                          18800              |         
|              9              |                          臭氧分析儀              |                          Z-1200              |                          測量范圍:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm              |                          12000              |         
|              10              |                          ppb級總揮發(fā)性有機氣體檢測儀              |                          PGM-5210              |                          VOC(PID),0~1000 ppm,zui小檢出10ppb              |                          59000              |         
|              含CO/CO2/VOC(PID)/溫濕度四項              |                          65000              |         
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap
蘇公網(wǎng)安備32048202001072