|              檢測氣體              |                          量程              |                          精  度              |                          zui小讀數              |                          響應時間              |                          傳感器壽命(月)              |         
|              氧氣(O2)              |                          0-30%Vol              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1%Vol              |                          ≤15秒              |                          24個月              |         
|              可燃氣體(EX)              |                          0-100%LEL              |                          <±5%(F.S)              |                          1%LEL              |                          ≤5秒              |                          36個月              |         
|              一氧化碳(CO)              |                          0-999ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm/0.1ppm              |                          ≤25秒              |                          24個月              |         
|              硫化氫(H2S)              |                          0-100ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤30秒              |                          24個月              |         
|              二氧化硫(SO2)              |                          0-100ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤30秒              |                          24個月              |         
|              一氧化氮(NO)              |                          0-250ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤60秒              |                          24個月              |         
|              二氧化氮(NO2)              |                          0-20ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤25秒              |                          24個月              |         
|              氯氣(CL2)              |                          0-20ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤30秒              |                          24個月              |         
|              氨氣(NH3)              |                          0-100ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤50秒              |                          24個月              |         
|              氫氣(H2)              |                          0-1000ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          1ppm              |                          ≤60秒              |                          24個月              |         
|              氰化氫(HCN)              |                          0-50ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤200秒              |                          24個月              |         
|              氯化氫(HCL)              |                          0-20ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤60秒              |                          24個月              |         
|              磷化氫(PH3)              |                          0-5-1000 ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.01/1ppm              |                          ≤25秒              |                          24個月              |         
|              臭氧(O3)              |                          0-5ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.01ppm              |                          ≤50秒              |                          24個月              |         
|              二氧化氯(CL O2)              |                          0-20ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤60秒              |                          24個月              |         
|              環氧乙烷(C2H4O)              |                          0-100ppm              |                          <±5%(F.S)              |                          0.1ppm              |                          ≤120秒              |                          24個月              |         
|              傳感器              |                          氧氣及有毒氣體為電化學式,可燃氣體為催化燃燒式              |         ||||
|              電池工作時間              |                          連續工作15小時              |         ||||
|              顯示              |                          大屏幕液晶顯示              |         ||||
|              報警              |                          聲、光報警              |         ||||
|              直接讀數              |                          瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S              |         ||||
|              防爆標志              |                          Ex ibdIICT3              |         ||||
|              工作溫度              |                          -10∽40℃              |         ||||
|              工作濕度              |                          5-90%RH              |         ||||
|              尺寸              |                          180mm(長)×110mm(寬)×80mm(厚)              |         ||||
|              重量              |                          1kg              |         ||||
常州康華儀器制造廠 版權所有
地址:江蘇省常州市金壇區金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap
蘇公網安備32048202001072