|              量 程 檔              |                          量 程 范 圍              |                          分 辨 率              |                          頻率              |                          使用電極              |         
|              2μs/cm              |                          0.001~2us/cm(1000MΩ~500KΩ)              |                          0.001μs/cm              |                          低周              |                          DJS-1C型光亮              |         
|              20μs/cm              |                          0.01~20us/cm(100MΩ~50KΩ)              |                          0.01μs/cm              |                          低周              |                          DJS-1C型光亮              |         
|              200μs/cm              |                          0. 1~200us/cm(10MΩ~5KΩ)              |                          0.1μs/cm              |                          低周              |                          DJS-1C型鉑黑              |         
|              2ms/cm              |                          1~2000us/cm(1MΩ~500Ω)              |                          1.0μs/cm              |                          高周              |                          DJS-1C型鉑黑              |         
|              20ms/cm              |                          0.01~20ms/cm(100K~50Ω)              |                          0.001ms/cm              |                          高周              |                          DJS-1C型鉑黑              |         
|              200ms/cm              |                          0. 1~200ms/cm(10KΩ~5Ω)              |                          0.1ms/cm              |                          高周              |                          DJS-1C型鉑黑              |         
同類產品有:
|              序號              |                          型 號              |                          儀 器 名 稱              |                          技 術 參 數              |                          價格              |         
|              89              |                          CG-1C              |                          測汞儀              |                          測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml              |                          7900              |         
|              90              |                          ETCG-1              |                          智能測汞儀              |                          測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml              |                          9800              |         
|              91              |                          PHS-2C              |                          數字酸度計              |                          0.02級,E-201電極              |                          1250              |         
|              92              |                          PHS-3C              |                          數字酸度計              |                          +0.01pH、溫補0-60℃、201接口              |                          2200              |         
|              93              |                          PXS-215              |                          離子活度計              |                          01級,pX+1、pX+2,0-14pX              |                          4300              |         
|              94              |                          DDS-11A              |                          數字電導儀              |                          0.0-199.9、1999us/cm              |                          1250              |         
|              95              |                          DDS-12A              |                          數字電導儀              |                          0-2×105/0.5%,uS/cm              |                          2200              |         
|              96              |                          JYD-1A              |                          溶氧儀              |                          溶氧+0.2mg/L,溫度+1℃              |                          1600              |         
|              97              |                          ZD-2A              |                          自動電位滴定儀              |                          0.02級,0-14pH、數顯,帶磁力攪拌              |                          5600              |         
|              98              |                          ET-201A              |                          臺式濁度計              |                          量程:0-200NTU 精度:0.01              |                          5980              |         
|              99              |                          SF-101              |                          數字肺活量計              |                          測量范圍:0-9990ml、數顯              |                          2800              |         
|              100              |                          DTD-25              |                          數字恒溫消解儀              |                          室溫-300℃、消化孔:18              |                          4700              |         
常州康華儀器制造廠 版權所有
地址:江蘇省常州市金壇區金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap
蘇公網安備32048202001072